お知らせカテゴリ

2023.07.12 [和歌文学大系]
和歌文学大系-ラインナップ:発売順

※ 全80巻(別巻1) / 既刊:60冊 / 未刊:21冊

 巻数順で見る

配本 巻数 書   名 発売年月日 本体
価格
定価
(税込)
1 1 萬葉集 一 1997年 4,800 5,280
1 24 後鳥羽院御集 1997年 5,200  5,720
2 9 続後拾遺和歌集 1997年9月 5,200  5,720
3 19 貫之集・躬恒集 ・友則集・忠岑集 1997年12月 6,200  6,820
4 29 桐の花・酒ほがひ 1998年4月 5,200  5,720
5 13 万代和歌集 上 1998年6月 5,200  5,720
6 18 小町集・業平集・遍昭集 ・素性集
伊勢集・猿丸集
1998年 5,800  6,380
7 22 長秋詠藻・俊忠集 1999年1月 5,200  5,720
8 20 賀茂保憲女集・赤染衛門集 ・ 清
少納言集・紫式部集・藤三位集
2000年3月 6,500  7,150
9 26 東西南北・みだれ髪 2000年6月 6,500  7,150
10 14 万代和歌集 下 2000年10月 7,000  7,700
11 27 別離・一路 2000年12月 6,500  7,150
12 23 式子内親王集・建礼門院右京大
夫集 ・ 俊成卿女集・艶詞
2001年6月 6,500  7,150
13 12 新続古今和歌集 2001年12月 7,500 8,250
14 2 萬葉集 二 2002年3月 8,000  8,800
15 7 続拾遺和歌集 2002年7月 7,000 7,700
16 15 堀河院百首和歌 2002年10月 7,000 7,700
17 21 山家集・聞書集・残集 2003年7月 8,000  8,800
18 68 後水尾院御集 2003年10月 7,000  7,700
19 32 拾遺和歌集 2003年1月 7,000  7,700
20 17 人麻呂集・赤人集・家持集 2004年2月 7,000  7,700
21 77 一握の砂・黄昏に・収穫 2004年4月30日 7,500  8,250
22 65 草庵集・兼好法師集・浄弁集・慶
運集
2004年7月30日 7,500 8,250
23 54 中古歌仙集 一 2004年10月25日 7,000 7,700
24 30 海やまのあひだ・鹿鳴集 2005年3月25日 7,000 7,700
25 66 草根集・権大僧都心敬集・再昌 2005年4月25日 7,500  8,250
26 6 新勅撰和歌集 2005年6月25日 7,500 8,250
27 28 赤光・林泉集 2006年2月25日 7,500  8,250
28 34 金葉和歌集・詞花和歌集 2006年9月10日 8,000  8,800
29 3 萬葉集 三 2006年11月10日 11,000 12,100
30 74 布留散東・はちすの露・草径集
志濃夫廼舎歌集
2007年2月20日 13,000 14,300
31 75 左千夫歌集 2008年2月8日 13,000 14,300
32 58 拾玉集 上 2008年12月1日 13,000 14,300
33 72 琴後集 2009年12月10日 11,500 12,650
34 59 拾玉集 下 2011年5月23日 12,000 13,200
35 47 和漢朗詠集・新撰朗詠集 2011年7月22日 14,500 15,950
36 52 三十六歌仙集 二 2012年3月2日 13,000 14,300
37 70 六帖詠草・六帖詠草拾遺 2013年8月2日 13,000 14,300
38 60 秋篠月清集・明恵上人歌集 2013年12月18日 12,000 13,200
39 64 為家卿集・瓊玉和歌集・伏見院御集 2014年5月22日 12,500 13,750
40 44 新葉和歌集 2015年1月 12,000 13,200
41 4 萬葉集 四 2015年5月27日 14,000  15,400
42 39 玉葉和歌集(上) 2016年1月22日 14,000 15,400
43 25 竹乃里歌 2016年5月23日 13,000 14,300
44 49 正治二年院初度百首 2016年9月9日 13,500 14,850
45 37 続後撰和歌集 2017年1月21日 12,000 13,200
46 11 新後拾遺和歌集 2017年5月22日 12,500 13,750
47 79 まひる野/雲鳥/太虗集 2017年9月11日 13,000 14,300
48 62 玉吟集 2018年1月19日 13,500 14,850
49 45 古今和歌六帖(上) 2018年5月12日 12,000 13,200
50 48 王朝歌合集 2018年10月15日 13,000 14,300
51 50 物語二百番歌合/風葉和歌集 2019年1月12日 13,000 14,300
52 38 続古今和歌集 2019年7月12日 14,000 15,400
53 69 晩華和歌集/賀茂翁家集 2019年10月23日 14,000 15,400
54 40 玉葉和歌集(下) 2020年6月22日 14,500 15,950
55 46 古今和歌六帖(下) 2020年11月26日 13,000 14,300
56 5 古今和歌集 2021年12月22日 13,500 14,850
57 31 後撰和歌集 2022年5月23日 12,000 13,200
58 33 後拾遺和歌集 2022年11月22日 12,500 13,750
59 8 新後撰和歌集 2023年7月12日 16,500 15,000

注文書
注文書をご記入の上、お近くの書店にお申込みください。

 

関連書籍